通知公告
首页 > 通知公告
2018年北京师范大学汉语文化学院双证硕士复试名单
发布时间:2018-03-12     浏览量:

 

2018年北京师范大学汉语文化学院双证硕士复试名单
报考号 姓名 专业 方向 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 破格 调剂 备注
100278998320253 谢洁 汉语国际教育 不设方向 68 77 136 121 402      
100278998320139 祁雪丹 汉语国际教育 不设方向 71 73 135 123 402      
100278998320282 岑家凤 汉语国际教育 不设方向 69 76 132 121 398      
100278998320255 曾春兰 汉语国际教育 不设方向 73 67 135 117 392      
100278998320075 刘春红 汉语国际教育 不设方向 69 77 126 120 392     享受加分政策
100278998320110 王辉 汉语国际教育 不设方向 70 71 132 118 391      
100278998320084 解笑婕 汉语国际教育 不设方向 72 61 136 120 389      
100278998320183 刘敏 汉语国际教育 不设方向 71 72 133 113 389      
100278998320207 王美玲 汉语国际教育 不设方向 68 77 133 110 388      
100278998320118 刘慕华 汉语国际教育 不设方向 69 63 131 125 388      
100278998320102 张曦文 汉语国际教育 不设方向 71 72 133 111 387      
100278998320234 姚玉潇 汉语国际教育 不设方向 70 62 137 117 386      
100278998320311 王卓越 汉语国际教育 不设方向 74 63 134 114 385      
100278998320133 刘若曦 汉语国际教育 不设方向 63 68 131 123 385      
100278998320292 付浩 汉语国际教育 不设方向 73 69 135 107 384      
100278998320117 王玲 汉语国际教育 不设方向 68 69 131 115 383      
100278998320161 陈盛熙 汉语国际教育 不设方向 69 67 130 117 383      
100278998320228 陈德林 汉语国际教育 不设方向 75 62 129 116 382      
100278998320074 张紫薇 汉语国际教育 不设方向 68 61 132 120 381      
100278998320104 陈东阳 汉语国际教育 不设方向 65 73 129 114 381      
100278998320215 黄金涵 汉语国际教育 不设方向 65 74 122 119 380      
100278998320138 刘昊然 汉语国际教育 不设方向 66 63 132 118 379      
100278998320076 王子涵 汉语国际教育 不设方向 65 70 128 116 379      
100278998320314 张清阳 汉语国际教育 不设方向 68 75 128 107 378      
100278998320214 赵海皓 汉语国际教育 不设方向 67 63 135 113 378      
100278998320078 伦昕煜 汉语国际教育 不设方向 66 70 128 113 377      
100278998320199 雷徐芸 汉语国际教育 不设方向 65 65 134 112 376      
100278998320208 潘春云 汉语国际教育 不设方向 67 63 125 120 375      
100278998320288 高强 汉语国际教育 不设方向 68 63 128 115 374     享受加分政策
100278998320260 顾文静 汉语国际教育 不设方向 65 71 134 104 374     享受加分政策 
100278998320213 刘翘楚 汉语国际教育 不设方向 63 75 127 109 374      
100278998320193 赵帆 汉语国际教育 不设方向 71 74 128 100 373      
100278998320283 吴其玲 汉语国际教育 不设方向 65 67 133 107 372      
100278998320115 王丁丁 汉语国际教育 不设方向 66 71 125 110 372      
100278998320166 孔鲁玉 汉语国际教育 不设方向 62 61 129 120 372      
100278998320125 闫淑娟 汉语国际教育 不设方向 62 70 134 105 371      
100278998320245 李洁 汉语国际教育 不设方向 69 64 132 105 370      
100278998320237 俞珊 汉语国际教育 不设方向 67 65 127 110 369      
100278998320211 陈钦强 汉语国际教育 不设方向 64 63 131 111 369      
100278998320226 肖兰兰 汉语国际教育 不设方向 75 62 121 110 368      
100278998320227 马晓宇 汉语国际教育 不设方向 74 68 129 97 368      
100278998320108 刘琳 汉语国际教育 不设方向 64 62 126 116 368      
100278998320070 李惠宁 汉语国际教育 不设方向 67 68 125 108 368      
100278998320178 钟渔 汉语国际教育 不设方向 63 73 129 103 368      
100278998320131 杨琳 汉语国际教育 不设方向 64 64 128 111 367      
100278998320169 徐婧 汉语国际教育 不设方向 60 65 129 113 367      
100278998320085 张子豪 汉语国际教育 不设方向 69 71 122 104 366      
100278998320065 赵蕾 汉语国际教育 不设方向 62 66 129 109 366      
100278998320100 鲍梦倩 汉语国际教育 不设方向 63 65 127 111 366      
100278998320083 颜晓萌 汉语国际教育 不设方向 67 65 115 119 366      
100278998320072 戴霞 汉语国际教育 不设方向 75 68 115 107 365      
100278998320191 缪靖宁 汉语国际教育 不设方向 60 70 125 110 365      
100278998320179 孔晶莹 汉语国际教育 不设方向 64 60 126 115 365      
100278998320099 侯佳宜 汉语国际教育 不设方向 61 73 122 108 364      
100278998320241 王孟轩 汉语国际教育 不设方向 73 60 128 103 364      
100278998320251 熊静雅 汉语国际教育 不设方向 63 64 132 104 363      
100278998320119 王琪 汉语国际教育 不设方向 64 61 131 107 363      
100278998320159 王子瑞 汉语国际教育 不设方向 68 63 122 110 363      
100278999320246 冯威翔 汉语国际教育 不设方向 62 69 121 111 363      
100278998320202 汪园园 汉语国际教育 不设方向 67 63 129 103 362      
100278998320266 崔涵 汉语国际教育 不设方向 65 61 124 112 362      
100278998320194 张烨 汉语国际教育 不设方向 63 72 130 96 361      
100278998320301 蒋惠敏 汉语国际教育 不设方向 64 60 128 109 361      
100278998320223 吕晨 汉语国际教育 不设方向 62 73 125 101 361      
100278998320258 常好珂 汉语国际教育 不设方向 61 68 125 106 360      
100278998320128 娄翊杰 汉语国际教育 不设方向 68 64 125 98 355     退役大学生
100278998320058 徐雅杰 汉语国际教育 不设方向 62 61 119 108 350     少数民族骨干计划
100278218320036 薛利丹 语言学及应用语言学 对外汉语教学 72 66 139 107 384      
100278218320004 张田影 语言学及应用语言学 对外汉语教学 62 73 139 104 378      
100278218320013 武素羽 语言学及应用语言学 对外汉语教学 70 73 131 103 377      
100278218320022 熊思敏 语言学及应用语言学 对外汉语教学 67 77 128 101 373      
100278218320005 袁立婷 语言学及应用语言学 对外汉语教学 70 75 114 107 366      
100278218320016 王锋慧 语言学及应用语言学 对外汉语教学 68 72 124 98 362      
100278218320033 张逍遥 语言学及应用语言学 对外汉语教学 63 64 131 102 360      
100278218320052 吕文璐 语言学及应用语言学 对外汉语教学 61 62 117 113 353      
100278218320034 温丽君 语言学及应用语言学 对外汉语教学 61 62 126 101 350      
100278218320031 刘光敏 语言学及应用语言学 对外汉语教学 70 62 119 98 349      
100278218320006 阮隐旭 语言学及应用语言学 对外汉语教学 70 63 114 101 348      
100278218320040 牛慧鑫 语言学及应用语言学 对外汉语教学 69 64 113 102 348      
100278218320028 折钰 语言学及应用语言学 中文信息处理 65 68 96 116 345      

地址:北京市新街口外大街19号 邮编:100875 电话查号台:010-58806183 版权所有:北京师范大学国际中文教育学院 京公网安备110402430002号